Russian Federation
Russian Federation
State/Territory Information
State/Territory Name
Russian Federation
ICAO Nationality Letters
UE, UH, UI, UL, UN, UR, US, UU, UW
ICAO Region
Europe
Related to
Territory airports
Territory accidents
Territory airports
| Name | Serving | Elevation | Location | Subdivision |
|---|---|---|---|---|
| Aldan Airport | Aldan | 2241 ft | Aldan | |
| Blagoveshchensk/Ignatyevo Airport | Blagoveshchensk | |||
| Brest Airport | Brest | 468 ft | Shebrin | Brest Region |
| Cherepovets Airport | Cherepovets, Vologda Oblast | |||
| Chkalovskiy Airport | Shchyolkovo | 499 ft | ||
| Gomel Airport | Gomel | 472 ft | Gomel | Gomel Region |
| Hrodna Airport | Grodno | 443 ft | Hrodna | Grodno Region |
| Irkutsk Airport | Irkutsk | 1675 ft | Irkutsk, Russia | |
| Izma | Izma | 230 ft | Izma, Komi Republic | |
| Khrabrovo Airport | Kaliningrad | 42 ft | Khrabrovo | Kaliningrad |
| Koltsovo Airport | Yekaterinburg | 764 ft | Koltsovo, Sverdlovsk Oblast | |
| Leshukonskoye Airport | Leshukonskoye, Arkhangelsk Oblast | |||
| Mahilyow Airport | Mogilev | 637 ft | Nikitinichi | Mogilev Region |
| Mineralnye Vody Airport | Mineralnye Vody | 1053 ft | Stavropol Krai | North Caucasus |
| Minsk International Airport | Minsk | 669 ft | Vykacheno | Smalyavichy Raion |
| Moscow/Domodedovo International Airport | Moscow | 588 ft | Domodedovo, Moscow Oblast | |
| Moscow/Sheretyevo International Airport | Moscow | 622 ft | Khimki, Moscow Oblast | |
| Moskow/Vnukovo International Airport | Moscow | 686 ft | Vnukovo, Moscow Oblast | |
| Murmansk Airport | Murmashi, Murmansk | |||
| Novosibirsk/Severny Airport | Novosibirsk, Siberia | |||
| Novosibirsk/Tolmachevo | Ob, Siberia | |||
| Oktyabrsky | Oktyabrsky, Bashkortostan | |||
| Pashkovsky Airport | Krasnodar Krai | |||
| Perm/Bolshoye Savino International Airport | Perm | 123 ft | Bolshoye Savino | Permskiy Kray |
| Platov International Airport | Rostov-on-Don | 213 ft | Grushevskaya | Rostov Oblast |
| Roshchino International Airport | Tyumen | 371 ft | Novoroshchino | Tyomen Oblast |
| Rostov-on-Don Airport | Rostov-on-Don | 259 ft | Rostov-on-Don | Rostov Oblast |
| Samara/Kurumoch International | Samara | |||
| Smolensk North Airport | Smolensk | 820 ft | Smolensk | |
| Sochi International | Sochi, Krasnodar Krai | |||
| St Petersburg/Pulkovo | St Petersburg, Russia | |||
| Surgut International Airport | Surgut | 200 ft | Kryl'ya Surguta | Khanty-Mansi Autonomous Okrug |
| Syktyvkar Airport | Syktyvkar | 328 ft | Syktyvkar, Komi Republic | |
| Talagi/Arkhangelsk International | Arkhangelsk | |||
| Ufa International | Ufa, Bashkortostan | |||
| Ugolny Airport | Anadyr | 194 ft | Ugolnye | Siberia |
| Vitebsk Vostochny Airport | Vitebsk | 682 ft | Vostochny | Vitebsk Region |
| Vladivostok International | Artyom, Primorsky Krai | |||
| Volgograd International Airport | Volgograd | 482 ft | Gumrak | Volgograd Oblast |
| Yemelyanovo Airport | Krasnoyarsk | 942 ft | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk Krai |
| Zhukovsky/Ramenskoye Airport | Zhukovsky | 377 ft | Ramenskoye |






