Norway
Norway
State/Territory Information
State/Territory Name
Norway
ICAO Nationality Letters
EN
ICAO Region
Europe
Related to
Description
Norway, officially Kingdom of Norway, has Oslo as its capital
Territory airports
Territory accidents
Territory airports
| Name | Serving | Elevation | Location | Subdivision |
|---|---|---|---|---|
| Alesund Vigra Airport | Vigra | 70 ft | Alesund | More og Romsdal |
| Alta Airport | Alta | 10 ft | Elvebakken | Troms og Finnmark |
| Andøya Airport | Andoya | 43 ft | Andenes | Nordland |
| Arendal Airport | Arendal | 394 ft | Bllakstadheia | Froland |
| Åsgard B Platform | Oil Drilling Platform | 75 ft | Heidrun Field | North Sea |
| Bardufoss Airport | Bardufoss | 253 ft | Bardufoss | Troms |
| Batsfjord Airport | Batsfjord | 490 ft | Batsfjord | Finnmark |
| Bergen Airport | Bergen | 166 ft | Flesland | Vestland |
| Berlevag Airport | Berlevag | 43 ft | Berlevag | Finnmark |
| Bodø Airport | Bodø | 43 ft | Bodø, Nordland | Nordland |
| Bronnoysund Airport | Bronnoysund | 25 ft | Bronnoysund | Nordland |
| Deep Sea Bergen semi submersible oil rig | Stavangar | Haltenbanken oil installations | ||
| Engeloy Gradussan Airport | Engeloya | 10 ft | Engeloya | Nordland |
| Fagernes Airport | Fagernes | 2697 ft | Fagernes | Innlandet |
| Farsund Airport | Farsund | 29 ft | Vestbygd | Agder |
| Florø Airport | Florelandet | 37 ft | Florø | Vestland |
| Førde Airport | Førde | 1046 ft | Bringelandsåsen | Vestland |
| Geilo Airport | Hol | 2618 ft | Dagali | Buskerud |
| Gol Airport | Gol | 2720 ft | Gol | Buskerud |
| Gullfaks B | Gullfaks B | 259 ft | Gullfaks B oil platform | |
| Hamar Airport | Hamar | 730 ft | Stafsberg | Innlandet |
| Hammerfest Airport | Hammerfest | 262 ft | Praerien | Finnmark |
| Harstad/Narvik Airport, Evenes | Harstad/Narvik | 85 ft | Evenes | Nordland |
| Hasvik Airport | Soroya | 23 ft | Hasvik | Finnmark |
| Hattfjelldal Airport | Hattfjelldal | 690 ft | Hattfjelldal | Nordland |
| Haugesund Airport | Karmøy | 86 ft | Haugesund | Rogaland |
| Honefoss airport, Eggemoen | Honefoss | 656 ft | Eggemoen | Buskerud |
| Honningsvag Airport | Honningsvag | 46 ft | Valan | Nordkapp |
| Jan Mayensfield | Olonkinbyen | 39 ft | Olonkinbyen | Jan Mayen |
| Kautokeino Airfield | Kautokeino | 1165 ft | Kautokeino | Finnmark |
| Kirkenes Airport | Kirkenes | 282 ft | Hoybuktmoen | Finnmark |
| Kjeller Airfield | Lillestrom | 354 ft | Kjeller | Akershus |
| Kristiansand Airport | Kristiansand | 57 ft | Tveit | Agder |
| Kristiansund Airport, Kvernberget | Kristiansund | 204 ft | Kvernberget | Romsdal |
| Lakselv Airport | Lakselv | 25 ft | Banak | Finnmark |
| Larvik Airport | Larvik | 3 ft | Ytterso | Vestfold |
| Leknes Airport | Leknes | 79 ft | Vestvagoy | Nordland |
| Lørenskog Heliport | Lørenskog | Lørenskog | Eastern Norway | |
| Mehamn Airport | Mehamn | 39 ft | Mehamn | Finnmark |
| Mo i Rana Airport | Mo i Rana | 229 ft | Rossvoll | Nordland |
| Molde Airport | Molde | 10 ft | Molde | Romsdal |
| Mosjoen Airport | Mosjoen | 240 ft | Mosjoen | Nordland |
| Moss Airport, Rygge | Moss | 173 ft | Rygge | Ostfold |
| Namsos Airport | Namsos | 8 ft | Namsos | Trondelag |
| Notodden Airport | Notodden | 62 ft | Heddal | Telemark |
| Ny-Alesund Airport, Hamnerabben | Ny-Alesund | 131 ft | Ny-Alesund | Svalbard |
| Oppdal Airport, Fagerhaug | Oppdal | 1830 ft | Fagerhaug | Trondelag |
| Orland Airport | Orland | 30 ft | Brekstad | Trandelag |
| Orsta-Volda Airport | Orsta | 243 ft | Hovden | More og Romsdal |
| Oslo/Gardermoen Airport | Oslo | 681 ft | Gardermoen | Oslo |
| Petrojarl Varg Platform | Oil Rig near Norway | |||
| Rakkestad Airport, Astorp | Rakkestad | 400 ft | Astorp | Ostfold |
| Rognan Airfield | Saltdal | 15 ft | Rognan | Nordland |
| Roros Airport | Roros | 2053 ft | Roros | Trondelag |
| Rorvik Airport | Rorvik | 15 ft | Ryumsjoen | Trondelag |
| Røst Airport | Røst | 10 ft | Røstlandet | Nordland |
| Salangen Airport, Elvenes | Salangen | 27 ft | Elvenes | Troms |
| Sandane Airport | Gloppen | 196 ft | Sandane | Vestland |
| Sandefjord Airport, Torp | Sandefjord | 286 ft | Torp | Vestfold |
| Sandnessjoen Airport | Sandnessjoen | 56 ft | Alstahaug | Nordland |
| Skien Airport, Geiteryggen | Skein | 463 ft | Skien | Telemark |
| Sogndal Airport | Sogn | 1633 ft | Haukasen | Vestland |
| Stavanger Airport | Stavanger | 29 ft | Sola | Rogaland |
| Stokmarknes Airport | Stokmarknes | 13 ft | Hadsel | Nordland |
| Stord Airport | Stord | 161 ft | Sørstokken | Vestland |
| Svalbard Airport | Longyearbyen | 88 ft | Longyearbyen | Svalbard |
| Svolvær Airport | Svolvær | 30 ft | Svolvær | Nordland |
| Sørkjosen Airport | Storsssep | 16 ft | Sørkjosen | Troms |
| Tonsberg Airport, Jarlsberg | Tonsberg | 30 ft | Sem | Vestfold |
| Tor Platform | Oil Rig near Norway | |||
| Tromso Airport | Tromso | 31 ft | Langnes | Troms |
| Trondheim Airport/Vaernes AIr Station | Trondheim | 56 ft | Vaernes | Trondelag |
| Vadso Airport | Vadso | 127 ft | Kiby | Finnmark |
| Varg Platform | Oil Rig near Norway | |||
| Værøy Heliport | Værøy | 12 ft | Sorland | Nordland |






