Mexico
Mexico
State/Territory Information
State/Territory Name
Mexico
ICAO Nationality Letters
MM
ICAO Region
South America and Caribbean
Related to
Description
Mexico, officially United Mexican States, has Mexico as its capital
Territory airports
Territory airports
| Name | Serving | Elevation | Location | Subdivision |
|---|---|---|---|---|
| Abraham González International Airport | Ciudad Juarez | 3904 ft | Ciudad Juarez | Chihuahua |
| Amado Nervo National Airport | Tepic | 3020 ft | Tepic | Nayarit |
| Angel Albino Corzo International Airport | Tuxtla Gutierrez | 1499 ft | Chiapa de Corzo | Chiapas |
| Bahías de Huatulco International Airport | Huatulco | 464 ft | Huatulco | Oaxaca |
| Cabo San Lucas International Airport | Cabo San Lucas | 459 ft | Cabo San Lucas | Baja California Sur |
| Cancún International Airport | Cancun | 22 ft | Cancun | Quintana Roo |
| Captain Rogelio Castillo National Airport | Celaya | 5709 ft | Celaya | Guanajuato |
| Carlos Rovirosa Pérez International Airport | Villahermosa | 46 ft | Dos Montes | Tabasco |
| Chetumal International Airport | Chetumal | 39 ft | Chetumal | Quintana Roo |
| Ciudad Constitución Airport | Ciudad Constituci√≥n | 213 ft | Comondú Municipality | Baja California Sur |
| Ciudad del Carmen International Airport | Ciudad Del Carmen | 10 ft | Cidad del Carmen | Campeche |
| Ciudad Obregón International Airport | Ciudad Obregon | 243 ft | Yucuribampo | Sonora |
| Cozumel International Airport | Cozumel | 15 ft | Cozumel Island | Quintana Roo |
| Del Bajío International Airport | Leon | 5956 ft | Silao | Guanajuato |
| Del Norte International Airport | Monterrey | 1476 ft | General Escobedo | Nuevo Leon |
| Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport | Guadalajara | 5016 ft | Tlajomulco de Zuñiga | Jalisco |
| El Lencero Airport | Xalapa | 3127 ft | Dos Rios | Veracruz-Llave |
| El Tajín National Airport | Poza Rico | 497 ft | Tihuatlán Municipality | Veracruz-Llave |
| Federal de Bachigualato International Airport | Culiacan | 108 ft | Sinaloa | Sinaloa |
| Francisco Sarabia International Airport | Torreon | 3688 ft | Torreon | Coahuila de Zaragoza |
| General Abelardo L. Rodríguez International Airport | Tijuana | 489 ft | Tijuana | Baja California |
| General Francisco J. Mujica International Airport | Morelia | 6033 ft | Alvaro Obregon | Michoacan de Ocampo |
| General Francisco Javier Mina International Airport | Tampico | 80 ft | Tampico, Mexico | Tamaulipas |
| General Guadalupe Victoria International Airport | Durango | 6104 ft | Durango, Mexico | Durango |
| General Heriberto Jara International Airport | Vera Cruz | 90 ft | Veracruz | Veracruz-Llave |
| General Ignacio P. Garcia International Airport | Hermosillo | 627 ft | La Manga | Sonora |
| General José María Yáñez International Airport | Guaymas | 59 ft | Luis Donaldo Colosio | Sonora |
| General Juan N Alvarez International Airport | Acapulco | 16 ft | Acapulco | Guerrero |
| General Leobardo C. Ruiz International Airport | Zacatecas | 7141 ft | Morelos | Zacatecas |
| General Lucio Blanco International Airport | Reynosa | 139 ft | Reynosa | Tamaulipas |
| General Mariano Escobedo International Airport | Monterrey | 1278 ft | Apodaca | Nuevo Leon |
| General Mariano Matamoros Airport | Cuernavaca | 4277 ft | Eterna Primavera | Morelos |
| General Pedro J. Méndez International Airport | Ciudad Victoria | 761 ft | Cuidad Victoria | Tamaulipas |
| General Rafael Buelna International Airport | Mazatlan | 38 ft | El Walamo | Sinaloa |
| General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua | 4462 ft | Chihuahua | Chihuahua |
| General Rodolfo Sánchez Taboada International Airport | Mexicali | 74 ft | Mesa Arenosa de Andrade | Baja California |
| General Servando Canales International Airport | Matamoros | 25 ft | Servando Canales | Tamaulipas |
| Hermanos Serdán International Airport | Puebla | 7361 ft | Hujotzingo | Puebla |
| Ingeniero Alberto Acuña Ongay International Airport | Campeche | 34 ft | Campeche | Campeche |
| Ixtapa Zihuatanejo International Airport | Zihuatanejo | 26 ft | El Coacoyul | Guerrero |
| Ixtepec Airport | Ixtepec | 164 ft | Juchitan de Zaragoza | Oaxaca |
| Jesus Teran Peredo International Airport | Aguascalientes | 6112 ft | Cotorina | Aguascalientes |
| Lázaro Cárdenas Airport | Lazaro Cardenas | 39 ft | L Orilla | Michoacan de Ocampo |
| Lic. Miguel de la Madrid Airport | Colima | 2467 ft | Cuauhtemoc | Colima |
| Licenciado Adolfo Lopez Mateos International Airport | Toluca | 8466 ft | San Nicolas Tolentino | Mexico |
| Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City | 7316 ft | Venustiano Carranza | Distrito Federal |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | Puerto Vallarta | 23 ft | Puerto Vallarta | Jalisco |
| Licenciado Manuel Crescencio Rejon Int Airport | Merida | 38 ft | Mérida, Yucatán | Yucatan |
| Licenciado y General Ignacio Lopez Rayon Airport | Uruapan | 5258 ft | Uruapan | Michoacan de Ocampo |
| Loreto International Airport | Loreto | 34 ft | Loreto Municipality | Baja California Sur |
| Los Cabos International Airport | San Jose Del Cabo | 374 ft | San José del Cabo | Baja California Sur |
| Manuel Márquez de León International Airport | La Paz | 69 ft | La Paz, Mexico | Baja California Sur |
| Minatitlán/Coatzacoalcos National Airport | Minatitlan | 36 ft | Cosoleacaque Municipality | Veracruz-Llave |
| Monclova International Airport | Monclova | 1864 ft | Ciudad Frontera | Coahuila de Zaragoza |
| Piedras Negras International Airport | Piedras Negras | 901 ft | Piedras Negras Municipality | Coahuila de Zaragoza |
| Plan De Guadalupe International Airport | Saltillo | 4778 ft | Ramos Arizpe | Coahuila de Zaragoza |
| Playa De Oro International Airport | Manzanillo | 30 ft | Manzanillo, Colima, Mexico | Colima |
| Ponciano Arriaga International Airport | San Luis Potosi | 6035 ft | San Luis Potosi | San Luis Potosi |
| Puerto Escondido International Airport | Puerto Escondido | 294 ft | Puerto Escondido | Oaxaca |
| Querétaro Intercontinental Airport | Queretaro | 6296 ft | Viborillas | Queretaro de Arteaga |
| Quetzalcóatl International Airport | Nuevo Laredo | 484 ft | Nuevo Laredo | Tamaulipas |
| Tapachula International Airport | Tapachula | 97 ft | Tapachula | Chiapas |
| Valle del Fuerte International Airport | Los Mochis | 16 ft | Plan de Guadalupe | Sinaloa |
| Xoxocotlán International Airport | Oaxaca | 4989 ft | San Juan Bautista la Raya | Oaxaca |






