Iraq
Iraq
State/Territory Information
State/Territory Name
Iraq
ICAO Nationality Letters
OR
ICAO Region
Middle East
Related to
Description
Iraq, officially Republic of Iraq, has Baghdad as its capital
Territory airports
Territory airports
| Name | Serving | Elevation | Location | Subdivision |
|---|---|---|---|---|
| Al Asad Airbase | Al Asad | 617 ft | Al Asad | |
| Al Iskandarariyah New Airport | Al Iskandarariyah | 135 ft | Al Iskandarariyah, Babil Governorate | |
| Al Kut/Ubaydah Bin Al Jarrah Airport | Al Kut | 7 ft | Al Kut, Wasit Governorate | |
| Al Najaf International Airport | Najaf | 0 ft | Najaf | |
| Al Taqaddum Airbase | Al Taqaddum | 276 ft | Al Taqaddum, Habbaniyah Plateau | |
| An Numaniyah Airport | Numananiyah | 43 ft | An Numaniyah | |
| Baghdad International Airport | Baghdad | 114 ft | Baghdad, Baghdad Governorate | |
| Balad South East Airport | Balad | 161 ft | Balad, Salah ad Din Governorate | |
| Basra International Airport | Basra | 7 ft | Basra, Basra Governorate | |
| Erbil International Airport | Erbil | 1341 ft | Ankawa, Erbil Governorate | |
| Jalibah Southeast Airport | Jalibah | 105 ft | Jalibah | |
| Kirkuk Airport | Kirkuk | 1060 ft | Kirkuk, Kirkuk Governorate | |
| Mosul International Airport | Mosul | 719 ft | Mosul, Nineveh Governorate | |
| Qasr Tall Mihl Airport | Baghdad | 115 ft | Qaryat ad Duhnah, Baghdad Governorate | |
| Qayyarah Airport | Qayyarah | 748 ft | Qayyarah, Nineveh Province | |
| Sulaymaniyah International Airport | Sulaymaniyah | 2493 ft | Sulaymaniyah | |
| Tikrit East Airport | Tikrit | East Tikrit, Salah ad Din Governorate | ||
| Tikrit South Airport | Tikrit South | Tikrit | ||
| Umm Qasr Airport | Umm Qasr | 33 ft | Umm Qasr |






