Guyana
Guyana
State/Territory Information
State/Territory Name
Guyana
ICAO Nationality Letters
SY
ICAO Region
South America and Caribbean
Related to
Description
Guyana, officially Co-operative Republic of Guyana, has Georgetown as its capital
Territory airports
Territory accidents
Territory airports
| Name | Serving | Elevation | Location | Subdivision |
|---|---|---|---|---|
| Aishalton Airport | Aishalton | 591 ft | Aishalton | Upper Takutu-Upper Essequibo |
| Annai Airport | Annai | 301 ft | Annai | Upper Takutu-Upper Essequibo |
| Baramita Airport | Baramita | 499 ft | Baramita | Barima-Waini |
| Bartica Airport | Bartica | 151 ft | Bartica | Cuyuni-Mazaruni |
| Eugene F Correira International Airport | Georgetown | 10 ft | Georgetown | Demerara-Mahaica |
| Georgetown/Cheddi Jagan International | Georgetown | 95 ft | Timehri | Demerara-Mahaica |
| Imbaimadai Airport | Imbaimadai | 1650 ft | Imbaimadai | Cuyuni-Mazaruni |
| Kaieteur International Airport | Kaieteur National Park | 1520 ft | Kaieteur Falls | Potato-Siparuni |
| Kamarang Airport | Kamarang | 1601 ft | Paruima | Cuyuni-Mazaruni |
| Karanambo Airport | Karanambo | 302 ft | Karanambo | Upper Takutu-Upper Essequibo |
| Karasabai Airport | Karasabai | 351 ft | Karasabai | Upper Takutu-Upper Essequibo |
| Kato Airport | Kato | 2299 ft | Kato | Potato-Siparuni |
| Lethem Airport | Lethem | 351 ft | Lethem | Upper Takutu-Upper Essequibo |
| Lumid Pau Airport | Lumid Pau | 551 ft | Lumid Pau | Upper Takutu-Upper Essequibo |
| Mabaruma Airport | Mabaruma | 102 ft | Mabaruma | Barima-Waini |
| Mahdia Airport | Mahdia | 300 ft | Mahdia | Potato-Siparuni |
| Monkey Mountain Airport | Monkey Mountain | 1699 ft | Monkey Mountain | Potato-Siparuni |
| Ornduik Airport | Orinduik | 1801 ft | Orinduik | Potato-Siparuni |
| Paruima Airport | Paruima | 1765 ft | Paruima | Cuyuni-Mazaruni |






