Canada
Canada
State/Territory Information
State/Territory Name
Canada
ICAO Nationality Letters
C
ICAO Region
North America
Related to
Description
Canada has Ottawa as its capital
Territory airports
Territory accidents
Territory operators
Territory airports
| Name | Serving | Elevation | Location | Subdivision |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford International Airport | Abbotsford | 194 ft | Abbotsford | British Columbia |
| Alert Airport | Alert | 100 ft | Alert | Nunavut |
| Attawapiskat Airport | Attawapiskat First Nation | 30 ft | Attawapiskat | Ontario |
| Bagotville International Airport | Saguenay | 522 ft | Bagotville | Quebec |
| Baker Lake Airport | Baker Lake | 61 ft | Baker Lake | Nunavut |
| Blue River Airport | Blue River | 2240 ft | Blue River | British Columbia |
| Calgary International Airport | Calgary | 3557 ft | Calgary | Alberta |
| Calgary/Springbank Airport | Calgary | 3940 ft | Springbank | Alberta |
| Calling Lake | Calling Lake | Calling Lake, Alberta | ||
| Cartwright Airport | Cartwright | 40 ft | Cartwright | Labrador |
| CFB Goose Bay | Goose Bay | 160 ft | Goose Bay | Labrador |
| CFB Shearwater | Shearwater, Nova Scotia | |||
| CFB Trenton | Trenton, Ontario | |||
| Churchill Airport | Churchill, Manitoba | |||
| Churchill Falls Airport | Churchill Falls | 1442 ft | Churchill Falls, Newfoundland and Labrador | |
| Comox Valley Airport (Canadian Forces Base Comox) | Comox, British Columbia | |||
| Coral Harbour | Coral Harbour, Nunavut | |||
| Coral Harbour | Coral Harbour, Nunavut | |||
| Deer Lake Regional Airport | Deer Lake | 72 ft | Deer Lake, Newfoundland | |
| Dryden Regional Airport | Dryden | 1354 ft | Dryden | Ontario |
| Edmonton International Airport | Edmonton | 2373 ft | Edmonton | Alberta |
| Eureka Aerodrome | Eureka, Nunavut | |||
| Fairview Airport | Fairview | 2165 ft | Fairview, Alberta | |
| Fond-du-Lac Airport | Fond-du-Lac | 796 ft | Fond-du-Lac | Saskatchewan |
| Fort McMurray International Airport | Regional Municipality of Wood Buffalo | 1211 ft | Fort McMurray | Alberta |
| Fort Nelson Airport | Fort Nelson, BC | |||
| Fort Simpson Airport | Fort Simpson, Northwest Territories | |||
| Fort Smith Airport | Fort Smith, Northwest Territories | |||
| Fort St. John | Fort St. John | 2280 ft | Fort St. John, British Columbia | |
| Fox Harbour | Fox Harbour | 62 ft | Fox Harbour, Nova Scotia | |
| Fredericton International Airport | Fredericton, New Brunswick | |||
| Gander International | Gander | 496 ft | Gander, Newfoundland | |
| Gillam Airport | Gillam | 476 ft | Gillam | Manitoba |
| Grande Prairie | Grande Prairie, Alberta | |||
| Greater Sudbury Airport | Sudbury | 1141 ft | Sudbury, Ontario | |
| Halifax Stanfield International Airport | Halifax | 477 ft | Halifax, Nova Scotia | |
| Hamilton/John C. Munro Hamilton International Airport | Hamilton | 780 ft | Hamilton, Ontario | |
| Hay River / Merlyn Carter Airport | Hay River | 541 ft | Hay River | Northwest Territories |
| Hibernia Oil Production Platform | Hibernia Oil Field | Hibernia Oil Production Platform | Newfoundland | |
| Hopedale Airport | Hopedale | 46 ft | Hopedale | Labrador |
| Inuvik (Mike Zubko) Airport | Inuvik, Northwest Territories | |||
| Iqaluit | Iqaluit, Nunavut | |||
| Kamloops Airport | Kamloops, British Columbia | |||
| Kelowna International Airport | Kelowna, British Columbia | |||
| Kingston/Norman Rogers Airport | Kingston | 303 ft | Kingston, Ontario | |
| Kuujjuaq Airport | Kuujjuaq, Quebec | |||
| La Grande Rivière | Radisson | 639 ft | Radisson, Quebec | |
| Lethbridge County Airport | Lethbridge, Alberta | |||
| Lloydminster Airport | Lloydminster | 2194 ft | Lloydminster, Alberta | |
| London Airport | London | 912 ft | London | Ontario |
| Makkovik Airport | Makkovik | 228 ft | Makkovik | Labrador |
| Mary's Harbour Airport | Mary's Harbour | 38 ft | Mary's Harbour | Labrador |
| Masset Airport | Masset | 26 ft | Masset | British Columbia |
| Miramichi Airport | Chatham, New Brunswick | |||
| Moncton/Greater Moncton International Airport | Moncton | 232 ft | Dieppe, New Brunswick | |
| Montreal Saint-Hubert Longueuil Airport | Montreal | 90 ft | Saint Hubert | Quebec |
| Montreal-Mirabel International Airport | Montreal | 270 ft | Montreal, Quebec | |
| Montreal/Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | 118 ft | Dorval, Quebec | |
| Moosonee Airport | St James Bay | 30 ft | Moosonee | Ontario |
| Muskoka Airport | 925 ft | Muskoka, Ontario, Canada | ||
| Nain Airport | Nain | Nain, Newfoundland and Labrador | ||
| Nanaimo Airport | Nanaimo | 92 ft | Cassidy | British Columbia |
| Naujaat Airport | Naujaat | Nunavut, Canada | ||
| Norman Wells Airport | Norman Wells, Northwest Territories | |||
| North Bay Jack Garland Airport | North Bay, Ontario | |||
| Oshawa Municipal Airport | Oshawa | 459 ft | Oshawa, Ontario | |
| Ottawa/Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | 374 ft | Riverside South, Ontario | |
| Pelee Island | 572 ft | Pelee, Ontario | ||
| Pembroke Airport | Pembroke | 529 ft | Pembroke | Ontario |
| Peterborough Municipal Airport | Peterborough | 628 ft | Peterborough, Ontario | |
| Pikangikum Airport | Pikangikum First Nations community | 1117 ft | Pikangikum | Ontario |
| Pond Inlet Airport | Pond Inlet, Nunavut | |||
| Prince Albert (Glass Field) Airport | 1405 ft | Prince Albert, Saskatchewan | ||
| Prince George | Prince George, British Columbia | |||
| Puvirnituq Airport | Puvirnituq | 74 ft | Puvirnituq, Quebec | |
| Quebec | Quebec City, Quebec | |||
| Rankin Inlet Airport | Rankin Inlet, Nunavut | |||
| Red Lake Airport | Red Lake | 1266 ft | Cochenour | Ontario |
| Regina International Airport | Regina, Saskatchewan | |||
| Resolute | Resolute, Nunavut | |||
| Rouyn-Noranda Airport | Rouyn-Noranda | 988 ft | Rouyn-Noranda, Quebec | |
| Saint John Airport | Saint John | 357 ft | Saint John, New Brunswick | |
| Sandy Lake Airport | Sandy Lake | 951 ft | Sandy Lake | Ontario |
| Sanikiluaq Airport | Sanikiluaq | 104 ft | Sanikiluaq | Nunavut |
| Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | Saskatoon, Saskatchewan | |||
| Sault Ste. Marie International Airport | Sault Ste. Marie | 630 ft | Sault Ste. Marie, Ontario | |
| Schefferville Airport | Schefferville | 1709 ft | Schefferville | Quebec, Canada |
| Sioux Lookout Airport | Sioux Lookout | 1257 ft | Sioux Lookout | Ontario |
| Smithers Airport | Smithers | 1716 ft | Smithers, British Columbia | |
| St John's International Airport | St John's | 461 ft | St John's, Newfoundland | |
| St. Anthony Airport | St. Anthony | 108 ft | St. Anthony | Newfoundland |
| Stephenville | Stephenville | 80 ft | Stephenville, Newfoundland | |
| Stony Rapids Airport | Stony Rapids | 801 ft | Stony Rapids | Saskatchewan |
| Sydney | Sydney, Nova Scotia | |||
| Thebaud Central Facility Installation | Sable Island Offshore Energy Project | |||
| Thompson Municipal Airport | Thompson, Manitoba | |||
| Thunder Bay International Airport | Thunder Bay, Ontario | |||
| Timmins Victor M. Power Airport | Timmins, Ontario | |||
| Toronto/Billy Bishop Toronto City Airport | Toronto | 252 ft | Toronto, Ontario | |
| Toronto/Buttonville Municipal Airport | Buttonville | 650 ft | Buttonville, Ontario | |
| Toronto/Lester B. Pearson International Airport | Toronto | 569 ft | Mississauga | Ontario |
| Trois-Rivières Airport | Trois-Rivières | 199 ft | Trois-Rivières | Quebec |
| Vancouver International Airport | Vancouver | 14 ft | Sea Island, Richmond | British Columbia |
| Victoria International | North Saanich, British Columbia | |||
| Wabush Airport | Wabush | 1808 ft | Wabush | Labrador |
| Watson Lake Airport | Watson Lake, Yukon | |||
| Whitehorse/Erik Nielsen International Airport | Whitehorse | 2317 ft | Whitehorse, Yukon | |
| Winnipeg International | Winnipeg, Manitoba | |||
| Yellowknife Airport | Yellowknife | 675 ft | Yellowknife | Northwest Territories |






