KSGJ
Northeast Florida Regional Airport
Airport
ICAO code
KSGJ
IATA Code
UST
Summary
ICAO Region
NAM
ICAO Territory
Location
St. Augustine, Florida
Serving
St. Augustine
Elevation
10 ft
Coordinates
29°
57'
31"
N
,
81°
20'
20"
W
KCC
Northeast Florida Regional Airport, formerly St. Augustine Airport, is a public airport located 4 nm north of the central business district of St. Augustine, in St. Johns County, Florida, USA.
Runways
| Designator | Length | Width | Surface | Rops |
|---|---|---|---|---|
| 2/20 | 797 | 23 | ASP | Yes/Yes |
| 6/24 | 823 | 18 | ASP | Yes/Yes |
| 16/34 | 1220 | 46 | ASP | No/No |
| 12W/30W | 1524 | 305 | WATER | No/No |
| 13/31 | 2437 | 46 | ASP | Yes/Yes |
| 17W/35W | 3658 | 305 | WATER | No/No |
| 18W/36W | 3658 | 152 | WATER | No/No |






