EGBG
Leicester Airport
Airport
ICAO code
EGBG
Summary
ICAO Region
EUR
ICAO Territory
Location
, England
Serving
Leicester
Elevation
469 ft
Coordinates
52°
36'
28"
N
,
1°
1'
55"
W
Runways
| Designator | Length | Width | Surface | Rops |
|---|---|---|---|---|
| 6/24 | 335 | 30 | GRS | No/No |
| 16/34 | 418 | 30 | GRS | No/No |
| 4/22 | 490 | 18 | ASP | No/No |
| 15/33 | 495 | 18 | ASP | No/No |
| 10/28 | 940 | 30 | ASP | No/No |






